|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, Fábrica de alimentos, varejo |
|---|---|---|---|
| Voltagem: | 220 V | Potência: | 1.5KW/220V |
| Dimensão ((L*W*H): | 1900*980*1700 mm | Peso: | 500 kg |
| Áreas de aplicação: | DOCES | Capacidade de máquinas: | 20-50kg/h |
| Função da maquinaria: | Formando, depositando doces | Matéria-prima: | açúcar, |
| Garantia: | 1 ano | Localização da sala de exposição: | Os Emirados Árabes Unidos, Argentina, Paquistão, Filipinas, Indonésia, Brasil, Itália, Canadá, Arábi |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, engrenagem | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Aplicação: | Máquina de Fabricação de goma | Nome: | Máquina de fazer doces de geleia |
| Nome do produto: | Candy Mahcine | Função: | faça doces da pectina |
| Palavras-chave: | Fácil opere a produtividade alta | Produto final: | Doces de chocolate de geleia dura e macia |
| Adequado para: | Produção de alimentos doces | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
| Utilização: | Sânsulas | Materiais: | Stell inoxidável |
Capacidade de produção | 40-50 kg/h | ||||||
Peso de colagem | 2-15 ((g/peça) | ||||||
Consumo de ar comprimido | 4 a 5 m2/h | ||||||
Velocidade de colagem | 20-35 (( vezes/min) | ||||||
Peso | 500 kg | ||||||
Tamanho | 1900*980*1700 mm | ||||||
Potência total | 1.5KW/220V | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. zhou
Telefone: +86-17721272056